2010-11 SoCon Men's Basketball

Samford


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (12-19)  (6-8)  (5-9)  (1-2) 
CONFERENCE  (4-14)  (2-7)  (2-7)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (8-5)  (4-1)  (3-2)  (1-2) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/12/10   7:05 p.m     at Youngstown State    L   61-64   1729   (19)MERRITT, Jeffrey  (11)MERRITT, Jeffrey 
11/15/10   7:00 p.m     TENNESSEE-WESLEYAN    W   57-54   415   (14)BEDWELL, Josh  (12)MERRITT, Jeffrey 
11/19/10   7:30 pm      at Auburn    W   79-68   5240   (30)DAVIS, Josh  (7)MERRITT, Jeffrey 
11/20/10   2:00 p.m     vs Middle Tennessee St.   L   55-68      (15)WINDLER, Drew  (7)MERRITT, Jeffrey 
11/21/10   2:00 p.m     vs Campbell    W   60-56      (12)MERRITT, Jeffrey  (5)BEDWELL, Josh
(5)MERRITT, Jeffrey  
11/24/10   7:00 p.m     JACKSONVILLE    L   49-60   511   (15)JOHNSON, Kaylin  (11)MERRITT, Jeffrey 
11/27/10   7:30 p.m     at Georgia State    WOT   70-61   611   (20)JOHNSON, Kaylin  (7)MERRITT, Jeffrey 
12/02/10   7:00 p.m   *  WESTERN CAROLINA    W   63-58   550   (14)WOOTEN, Gregg  (8)MERRITT, Jeffrey 
12/04/10   4:00 p.m   *  APPALACHIAN STATE    L   69-78   603   (20)MERRITT, Jeffrey  (9)MERRITT, Jeffrey 
12/11/10   4:00 p.m     UT ARLINGTON    W   68-60   851   (13)MERRITT, Jeffrey
(13)KING, Andy  
(7)DAVIS, Josh 
12/18/10   2:00 p.m     ASBURY UNIVERSITY    W   80-67   751   (22)DAVIS, Josh  (7)MERRITT, Jeffrey 
12/20/10   8:45 p.m     at UT-San Antonio    W   74-73   1432   (21)BEDWELL, Josh  (9)MERRITT, Jeffrey 
12-22-10   8:05 pm      at Creighton    L   40-58   16550   (9)MERRITT, Jeffrey  (4)MERRITT, Jeffrey 
12/31/10   2:00 p.m     EASTERN MICHIGAN    W   55-51   651   (13)WOOTEN, Gregg  (3)DAVIS, Josh
(3)MERRITT, Jeffrey  
1/6/11   7:00    *  at UNCG    W   68-64   2196   (17)MERRITT, Jeffrey  (7)MERRITT, Jeffrey 
01/08/11   2:00 p.m   *  at Elon    L   54-67   1607   (13)WINDLER, Drew  (5)DAVIS, Josh 
01/15/11   7 p.m.    *  at Chattanooga    L   60-65   3258   (21)BEDWELL, Josh  (10)MERRITT, Jeffrey 
01/17/11   7:00 p.m   *  THE CITADEL    L   50-61   744   (18)KING, Andy  (6)PETERSON, John 
01/20/11   7:00pm    *  at Furman    L   55-74   1504   (11)WOOTEN, Gregg
(11)PETERSON, John  
(4)WINDLER, Drew 
01/22/11   2:00 pm    *  at Wofford    L   43-81   1620   (15)MERRITT, Jeffrey  (5)JOHNSON, Kaylin 
01/27/11   7:00 p.m   *  ELON    W   69-67   1101   (16)PETERSON, John  (6)MERRITT, Jeffrey 
01/29/11   4:00 p.m   *  UNCG    L   72-91   1348   (16)PETERSON, John  (5)BEDWELL, Josh 
02/03/11   7:00 p.m   *  DAVIDSON    L   49-62   602   (10)WOOTEN, Gregg
(10)DAVIS, Josh  
(7)MERRITT, Jeffrey 
2/5/11   1 p.m.    *  at Georgia Southern    W   58-50   2312   (13)DAVIS, Josh  (8)MERRITT, Jeffrey 
02/10/11   7 p.m.    *  at Appalachian State    L   59-65   1274   (21)KING, Andy  (8)BEDWELL, Josh
(8)MERRITT, Jeffrey  
02/12/11   3:00 p.m   *  at Western Carolina    L   63-85   1638   (17)MERRITT, Jeffrey  (6)MERRITT, Jeffrey 
02/16/11   7:00 p.m   *  WOFFORD    L   68-81   869   (15)BEDWELL, Josh  (7)MERRITT, Jeffrey 
02/19/11   4:00 p.m   *  FURMAN    L   63-70   535   (12)MERRITT, Jeffrey  (7)KING, Andy 
02/21/11   7:00 PM    *  at Coll. of Charleston    L   49-75   4386   (14)MERRITT, Jeffrey  (4)PETERSON, John
(4)WINDLER, Drew
(4)KING, Andy  
02/26/11   4:00 p.m   *  CHATTANOOGA    LOT   72-77   778   (14)BEDWELL, Josh
(14)KING, Andy  
(6)KING, Andy
(6)DAVIS, Josh  
03/04/11   7:00 P.M     vs Furman    L   48-61      (10)WINDLER, Drew  (5)MERRITT, Jeffrey 

Schedule legend:
* indicates conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  14   10309   736  
AWAY  14   45357   3240  
NEUTRAL  3   0   0  
TOTAL  31   55666   1796  


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  SAM  OPP 
SCORING  1880  2072 
   Points per game  60.6  66.8 
   Scoring margin  -6.2  - 
FIELD GOALS-ATT  627-1464  722-1672 
   Field goal pct  .428  .432 
3 POINT FG-ATT  275-776  247-669 
   3-point FG pct  .354  .369 
   3-pt FG made per game  8.9  8.0 
FREE THROWS-ATT  351-520  381-540 
   Free throw pct  .675  .706 
REBOUNDS  840  1121 
   Rebounds per game  27.1  36.2 
   Rebounding margin  -9.1  - 
ASSISTS  409  370 
   Assists per game  13.2  11.9 
TURNOVERS  418  401 
   Turnovers per game  13.5  12.9 
   Turnover margin  -0.5  - 
   Assist/turnover ratio  1.0  0.9 
STEALS  182  206 
   Steals per game  5.9  6.6 
BLOCKS  49  82 
   Blocks per game  1.6  2.6 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  0  - 
ATTENDANCE  10309  45357 
   Home games-Avg/Game  14-736  14-3240 
   Neutral site-Avg/Game  -  3-0 

Score by periods  1st  2nd  OT   Total 
Samford  843  1016  21  1880 
Opponents  960  1095  17  2072 


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (12-19)  (6-8)  (5-9)  (1-2) 
CONFERENCE  (4-14)  (2-7)  (2-7)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (8-5)  (4-1)  (3-2)  (1-2) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
05  MERRITT, Jeffrey   31  30  970  31.3  118  251  .470  26  77  .338  58  107  .542  47  147  194  6.3  75  5  61  62  11  37  320  10.3 
10  BEDWELL, Josh   31  20  719  23.2  76  165  .461  51  118  .432  55  61  .902  15  64  79  2.5  44  0  54  39  1  24  258  8.3 
21  WOOTEN, Gregg   30  4  669  22.3  80  194  .412  13  48  .271  54  100  .540  8  43  51  1.7  36  0  45  64  0  21  227  7.6 
04  DAVIS, Josh   31  20  779  25.1  72  194  .371  46  148  .311  43  47  .915  15  79  94  3.0  46  0  28  38  2  25  233  7.5 
32  KING, Andy   31  3  600  19.4  66  145  .455  46  109  .422  27  33  .818  10  60  70  2.3  55  1  66  32  6  14  205  6.6 
01  WINDLER, Drew   31  28  533  17.2  67  152  .441  35  85  .412  24  35  .686  14  44  58  1.9  70  2  38  40  20  12  193  6.2 
12  PETERSON, John   31  8  519  16.7  46  101  .455  24  59  .407  37  47  .787  18  51  69  2.2  57  0  17  24  1  10  153  4.9 
14  JOHNSON, Kaylin   31  12  556  17.9  42  118  .356  19  71  .268  27  40  .675  9  51  60  1.9  58  0  28  37  2  13  130  4.2 
02  BERMUDEZ, Gaby   30  26  593  19.8  30  73  .411  8  28  .286  14  25  .560  4  28  32  1.1  45  0  57  52  0  18  82  2.7 
24  COOK, Will   24  4  197  8.2  20  51  .392  7  28  .250  7  12  .583  7  23  30  1.3  28  0  5  14  2  4  54  2.3 
23  FRIDAY, Matthew   22  0  109  5.0  10  19  .526  0  4  .000  5  13  .385  7  10  17  0.8  8  0  10  12  2  4  25  1.1 
33  BARNES, Levi   4  0  6  1.5  0  1  .000  0  1  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  1  0  0  0  2  0  0  0.0 
  TEAM                             36  50  86  2.9  0      4      0   
  Total..........  31    6250    627  1464  .428  275  776  .354  351  520  .675  190  650  840  27.1  523  8  409  418  49  182  1880  60.6 
  Opponents......  31    6251    722  1672  .432  247  669  .369  381  540  .706  380  741  1121  36.2  549  -  370  401  82  206  2072  66.8 

Score by periods  1st  2nd  OT   Total 
Samford  843  1016  21  1880 
Opponents  960  1095  17  2072 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
MERRITT, Jeffrey  31  320  10.3 
BEDWELL, Josh  31  258  8.3 
DAVIS, Josh  31  233  7.5 
WOOTEN, Gregg  30  227  7.6 
KING, Andy  31  205  6.6 
WINDLER, Drew  31  193  6.2 
PETERSON, John  31  153  4.9 
JOHNSON, Kaylin  31  130  4.2 
BERMUDEZ, Gaby  30  82  2.7 
COOK, Will  24  54  2.3 
FRIDAY, Matthew  22  25  1.1 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
MERRITT, Jeffrey  31  320  10.3 
BEDWELL, Josh  31  258  8.3 
WOOTEN, Gregg  30  227  7.6 
DAVIS, Josh  31  233  7.5 
KING, Andy  31  205  6.6 
WINDLER, Drew  31  193  6.2 
PETERSON, John  31  153  4.9 
JOHNSON, Kaylin  31  130  4.2 
BERMUDEZ, Gaby  30  82  2.7 
COOK, Will  24  54  2.3 
FRIDAY, Matthew  22  25  1.1 
BARNES, Levi  4  0  0.0 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
FRIDAY, Matthew  10  19  .526 
MERRITT, Jeffrey  118  251  .470 
BEDWELL, Josh  76  165  .461 
PETERSON, John  46  101  .455 
KING, Andy  66  145  .455 
WINDLER, Drew  67  152  .441 
WOOTEN, Gregg  80  194  .412 
BERMUDEZ, Gaby  30  73  .411 
COOK, Will  20  51  .392 
DAVIS, Josh  72  194  .371 
JOHNSON, Kaylin  42  118  .356 
BARNES, Levi  0  1  .000 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
MERRITT, Jeffrey  31  251  8.1 
WOOTEN, Gregg  30  194  6.5 
DAVIS, Josh  31  194  6.3 
BEDWELL, Josh  31  165  5.3 
WINDLER, Drew  31  152  4.9 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
MERRITT, Jeffrey  31  118  3.8 
WOOTEN, Gregg  30  80  2.7 
BEDWELL, Josh  31  76  2.5 
DAVIS, Josh  31  72  2.3 
WINDLER, Drew  31  67  2.2 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
BEDWELL, Josh  51  118  .432 
KING, Andy  46  109  .422 
WINDLER, Drew  35  85  .412 
PETERSON, John  24  59  .407 
MERRITT, Jeffrey  26  77  .338 
DAVIS, Josh  46  148  .311 
BERMUDEZ, Gaby  8  28  .286 
WOOTEN, Gregg  13  48  .271 
JOHNSON, Kaylin  19  71  .268 
COOK, Will  7  28  .250 
BARNES, Levi  0  1  .000 
FRIDAY, Matthew  0  4  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
DAVIS, Josh  31  148  4.8 
BEDWELL, Josh  31  118  3.8 
KING, Andy  31  109  3.5 
WINDLER, Drew  31  85  2.7 
MERRITT, Jeffrey  31  77  2.5 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
BEDWELL, Josh  31  51  1.6 
KING, Andy  31  46  1.5 
DAVIS, Josh  31  46  1.5 
WINDLER, Drew  31  35  1.1 
MERRITT, Jeffrey  31  26  0.8 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
DAVIS, Josh  43  47  .915 
BEDWELL, Josh  55  61  .902 
KING, Andy  27  33  .818 
PETERSON, John  37  47  .787 
WINDLER, Drew  24  35  .686 
JOHNSON, Kaylin  27  40  .675 
COOK, Will  7  12  .583 
BERMUDEZ, Gaby  14  25  .560 
MERRITT, Jeffrey  58  107  .542 
WOOTEN, Gregg  54  100  .540 
FRIDAY, Matthew  5  13  .385 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
MERRITT, Jeffrey  31  107  3.5 
WOOTEN, Gregg  30  100  3.3 
BEDWELL, Josh  31  61  2.0 
PETERSON, John  31  47  1.5 
DAVIS, Josh  31  47  1.5 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
MERRITT, Jeffrey  31  58  1.9 
BEDWELL, Josh  31  55  1.8 
WOOTEN, Gregg  30  54  1.8 
DAVIS, Josh  31  43  1.4 
PETERSON, John  31  37  1.2 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
MERRITT, Jeffrey  31  194  6.3 
DAVIS, Josh  31  94  3.0 
BEDWELL, Josh  31  79  2.5 
KING, Andy  31  70  2.3 
PETERSON, John  31  69  2.2 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
MERRITT, Jeffrey  31  194  6.3 
DAVIS, Josh  31  94  3.0 
BEDWELL, Josh  31  79  2.5 
KING, Andy  31  70  2.3 
PETERSON, John  31  69  2.2 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
MERRITT, Jeffrey  31  147  4.7 
DAVIS, Josh  31  79  2.5 
BEDWELL, Josh  31  64  2.1 
KING, Andy  31  60  1.9 
PETERSON, John  31  51  1.6 
JOHNSON, Kaylin  31  51  1.6 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
MERRITT, Jeffrey  31  47  1.5 
PETERSON, John  31  18  0.6 
DAVIS, Josh  31  15  0.5 
BEDWELL, Josh  31  15  0.5 
WINDLER, Drew  31  14  0.5 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
KING, Andy  31  66  2.1 
MERRITT, Jeffrey  31  61  2.0 
BERMUDEZ, Gaby  30  57  1.9 
BEDWELL, Josh  31  54  1.7 
WOOTEN, Gregg  30  45  1.5 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
MERRITT, Jeffrey  31  37  1.2 
DAVIS, Josh  31  25  0.8 
BEDWELL, Josh  31  24  0.8 
WOOTEN, Gregg  30  21  0.7 
BERMUDEZ, Gaby  30  18  0.6 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
WINDLER, Drew  31  20  0.6 
MERRITT, Jeffrey  31  11  0.4 
KING, Andy  31  6  0.2 
FRIDAY, Matthew  22  2  0.1 
COOK, Will  24  2  0.1 
BARNES, Levi  4  2  0.5 
DAVIS, Josh  31  2  0.1 
JOHNSON, Kaylin  31  2  0.1 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
MERRITT, Jeffrey  31  970  31.3 
DAVIS, Josh  31  779  25.1 
BEDWELL, Josh  31  719  23.2 
WOOTEN, Gregg  30  669  22.3 
KING, Andy  31  600  19.4 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
WOOTEN, Gregg  30  64  2.1 
MERRITT, Jeffrey  31  62  2.0 
BERMUDEZ, Gaby  30  52  1.7 
WINDLER, Drew  31  40  1.3 
BEDWELL, Josh  31  39  1.3 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
MERRITT, Jeffrey  31  75  2.4 
WINDLER, Drew  31  70  2.3 
JOHNSON, Kaylin  31  58  1.9 
PETERSON, John  31  57  1.8 
KING, Andy  31  55  1.8 

FOULOUTS  G  No. 
MERRITT, Jeffrey  31  5 
WINDLER, Drew  31  2 
KING, Andy  31  1 


 

Game-by-Game Highs

 

Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
at Youngstown State   19-MERRITT, Jeff  11-MERRITT, Jeff  3-WINDLER, Drew  2-DAVIS, Josh  None 
   11/12/10                        BEDWELL, Josh       
   L 61-64 
  
TENNESSEE-WESLEYAN   14-BEDWELL, Josh  12-MERRITT, Jeff  5-BERMUDEZ, Gab  3-PETERSON, Joh  2-WINDLER, Drew 
   11/15/10  
   W 57-54 
  
at Auburn   30-DAVIS, Josh  7-MERRITT, Jeff  6-MERRITT, Jeff  2-DAVIS, Josh  1-KING, Andy 
   11/19/10                              MERRITT, Jeff 
   W 79-68 
  
vs Middle Tennessee St.  15-WINDLER, Drew  7-MERRITT, Jeff  2-MERRITT, Jeff  2-BERMUDEZ, Gab  None 
   11/20/10                  BEDWELL, Josh     MERRITT, Jeff       
   L 55-68                 KING, Andy     JOHNSON, Kayl       
  
vs Campbell   12-MERRITT, Jeff  5-MERRITT, Jeff  4-KING, Andy  3-MERRITT, Jeff  1-JOHNSON, Kayl 
   11/21/10            BEDWELL, Josh     DAVIS, Josh           WINDLER, Drew 
   W 60-56                             KING, Andy 
                                MERRITT, Jeff 
  
JACKSONVILLE   15-JOHNSON, Kayl  11-MERRITT, Jeff  2-KING, Andy  2-BEDWELL, Josh  1-WINDLER, Drew 
   11/24/10  
   L 49-60 
  
at Georgia State   20-JOHNSON, Kayl  7-MERRITT, Jeff  4-KING, Andy  2-WOOTEN, Gregg  None 
   11/27/10  
   WO 70-61 
  
WESTERN CAROLINA   14-WOOTEN, Gregg  8-MERRITT, Jeff  2-MERRITT, Jeff  3-MERRITT, Jeff  1-MERRITT, Jeff 
   12/02/10                  BEDWELL, Josh             
   W 63-58                 WOOTEN, Gregg             
                    KING, Andy             
                    DAVIS, Josh             
                    JOHNSON, Kayl             
  
APPALACHIAN STATE   20-MERRITT, Jeff  9-MERRITT, Jeff  4-JOHNSON, Kayl  2-JOHNSON, Kayl  2-WINDLER, Drew 
   12/04/10                        KING, Andy       
   L 69-78 
  
UT ARLINGTON   13-KING, Andy  7-DAVIS, Josh  5-KING, Andy  3-BEDWELL, Josh  1-WINDLER, Drew 
   12/11/10      MERRITT, Jeff                       KING, Andy 
   W 68-60 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
ASBURY UNIVERSITY   22-DAVIS, Josh  7-MERRITT, Jeff  4-BEDWELL, Josh  3-BEDWELL, Josh  1-MERRITT, Jeff 
   12/18/10                  BERMUDEZ, Gab           WINDLER, Drew 
   W 80-67                 WINDLER, Drew             
  
at UT-San Antonio   21-BEDWELL, Josh  9-MERRITT, Jeff  7-KING, Andy  2-WOOTEN, Gregg  2-KING, Andy 
   12/20/10                        DAVIS, Josh       
   W 74-73 
  
at Creighton   9-MERRITT, Jeff  4-MERRITT, Jeff  2-DAVIS, Josh  2-MERRITT, Jeff  1-WINDLER, Drew 
   12-22-10                  JOHNSON, Kayl     DAVIS, Josh       
   L 40-58                 BERMUDEZ, Gab             
                    MERRITT, Jeff             
                    FRIDAY, Matth             
  
EASTERN MICHIGAN   13-WOOTEN, Gregg  3-MERRITT, Jeff  4-BEDWELL, Josh  3-WOOTEN, Gregg  1-MERRITT, Jeff 
   12/31/10            DAVIS, Josh           DAVIS, Josh       
   W 55-51 
  
at UNCG   17-MERRITT, Jeff  7-MERRITT, Jeff  4-BEDWELL, Josh  2-WOOTEN, Gregg  2-WINDLER, Drew 
   1/6/11  
   W 68-64 
  
at Elon   13-WINDLER, Drew  5-DAVIS, Josh  3-MERRITT, Jeff  1-KING, Andy  1-WINDLER, Drew 
   01/08/11                  WOOTEN, Gregg     MERRITT, Jeff     COOK, Will 
   L 54-67                       COOK, Will     MERRITT, Jeff 
                          PETERSON, Joh       
  
at Chattanooga   21-BEDWELL, Josh  10-MERRITT, Jeff  5-BERMUDEZ, Gab  1-KING, Andy  2-WINDLER, Drew 
   01/15/11                        MERRITT, Jeff       
   L 60-65                       WOOTEN, Gregg       
  
THE CITADEL   18-KING, Andy  6-PETERSON, Joh  3-BERMUDEZ, Gab  1-DAVIS, Josh  1-WINDLER, Drew 
   01/17/11                        BEDWELL, Josh       
   L 50-61                       MERRITT, Jeff       
  
at Furman   11-PETERSON, Joh  4-WINDLER, Drew  2-MERRITT, Jeff  2-JOHNSON, Kayl  None 
   01/20/11      WOOTEN, Gregg           FRIDAY, Matth             
   L 55-74 
  
at Wofford   15-MERRITT, Jeff  5-JOHNSON, Kayl  3-WOOTEN, Gregg  1-KING, Andy  1-BARNES, Levi 
   01/22/11                        WINDLER, Drew     MERRITT, Jeff 
   L 43-81                       FRIDAY, Matth       
                          WOOTEN, Gregg       
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
ELON   16-PETERSON, Joh  6-MERRITT, Jeff  5-KING, Andy  3-MERRITT, Jeff  1-WINDLER, Drew 
   01/27/11                              MERRITT, Jeff 
   W 69-67 
  
UNCG   16-PETERSON, Joh  5-BEDWELL, Josh  4-BEDWELL, Josh  2-BERMUDEZ, Gab  2-WINDLER, Drew 
   01/29/11  
   L 72-91 
  
DAVIDSON   10-DAVIS, Josh  7-MERRITT, Jeff  1-JOHNSON, Kayl  2-BEDWELL, Josh  2-FRIDAY, Matth 
   02/03/11      WOOTEN, Gregg           KING, Andy     FRIDAY, Matth       
   L 49-62 
  
at Georgia Southern   13-DAVIS, Josh  8-MERRITT, Jeff  3-MERRITT, Jeff  4-BERMUDEZ, Gab  1-WINDLER, Drew 
   2/5/11                  WINDLER, Drew             
   W 58-50 
  
at Appalachian State   21-KING, Andy  8-MERRITT, Jeff  5-BERMUDEZ, Gab  2-BEDWELL, Josh  1-KING, Andy 
   02/10/11            BEDWELL, Josh                   
   L 59-65 
  
at Western Carolina   17-MERRITT, Jeff  6-MERRITT, Jeff  4-WOOTEN, Gregg  1-MERRITT, Jeff  None 
   02/12/11                        DAVIS, Josh       
   L 63-85 
  
WOFFORD   15-BEDWELL, Josh  7-MERRITT, Jeff  3-MERRITT, Jeff  3-MERRITT, Jeff  1-BARNES, Levi 
   02/16/11                  WOOTEN, Gregg             
   L 68-81 
  
FURMAN   12-MERRITT, Jeff  7-KING, Andy  4-BERMUDEZ, Gab  2-COOK, Will  1-COOK, Will 
   02/19/11                  BEDWELL, Josh     MERRITT, Jeff       
   L 63-70 
  
at Coll. of Charleston   14-MERRITT, Jeff  4-KING, Andy  3-BERMUDEZ, Gab  2-BEDWELL, Josh  None 
   02/21/11            WINDLER, Drew                   
   L 49-75           PETERSON, Joh                   
  
CHATTANOOGA   14-KING, Andy  6-DAVIS, Josh  5-WOOTEN, Gregg  1-BEDWELL, Josh  None 
   02/26/11      BEDWELL, Josh     KING, Andy     KING, Andy     BERMUDEZ, Gab       
   OL 72-77                       PETERSON, Joh       
                          MERRITT, Jeff       
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
vs Furman   10-WINDLER, Drew  5-MERRITT, Jeff  2-WINDLER, Drew  1-JOHNSON, Kayl  None 
   03/04/11                  WOOTEN, Gregg     BERMUDEZ, Gab       
   L 48-61                 BERMUDEZ, Gab     MERRITT, Jeff       
                          WINDLER, Drew       
  


 

Team Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Youngstown State   11/12/10   61-64   L  23-46  .500  3-16  .188  12-28  .429  10  26  36   36.0  16  13  11  0  5  61   61.0 
TENNESSEE-WESLEYAN   11/15/10   57-54   W  18-52  .346  12-30  .400  9-15  .600  9  31  40   38.0  9  14  16  2  6  57   59.0 
at Auburn   11/19/10   79-68   W  26-45  .578  18-33  .545  9-15  .600  2  23  25   33.7  15  22  10  2  5  79   65.7 
vs Middle Tennessee St.  11/20/10   55-68   L  16-42  .381  9-23  .391  14-21  .667  5  22  27   32.0  21  8  17  0  8  55   63.0 
vs Campbell   11/21/10   60-56   W  18-41  .439  14-30  .467  10-16  .625  5  16  21   29.8  14  16  13  4  6  60   62.4 
JACKSONVILLE   11/24/10   49-60   L  13-41  .317  5-21  .238  18-28  .643  8  24  32   30.2  25  7  21  1  5  49   60.2 
at Georgia State   11/27/10   70-61   Wot  20-46  .435  7-19  .368  23-30  .767  4  33  37   31.1  19  13  13  0  3  70   61.6 
WESTERN CAROLINA   12/02/10   63-58   W  19-42  .452  7-21  .333  18-24  .750  6  25  31   31.1  13  13  18  1  6  63   61.8 
APPALACHIAN STATE   12/04/10   69-78   L  27-56  .482  9-26  .346  6-9  .667  8  18  26   30.6  20  18  18  4  7  69   62.6 
UT ARLINGTON   12/11/10   68-60   W  23-51  .451  14-34  .412  8-12  .667  5  24  29   30.4  13  21  13  2  11  68   63.1 
ASBURY UNIVERSITY   12/18/10   80-67   W  29-52  .558  10-24  .417  12-18  .667  9  22  31   30.5  18  16  12  2  7  80   64.6 
at UT-San Antonio   12/20/10   74-73   W  22-55  .400  18-39  .462  12-19  .632  7  23  30   30.4  17  19  14  4  7  74   65.4 
at Creighton   12-22-10   40-58   L  16-44  .364  6-22  .273  2-4  .500  1  18  19   29.5  14  13  12  1  6  40   63.5 
EASTERN MICHIGAN   12/31/10   55-51   W  16-39  .410  9-24  .375  14-16  .875  2  17  19   28.8  10  11  16  1  10  55   62.9 
at UNCG   1/6/11   68-64   W  24-53  .453  8-23  .348  12-16  .750  8  23  31   28.9  16  16  11  2  6  68   63.2 
at Elon   01/08/11   54-67   L  17-48  .354  8-26  .308  12-14  .857  4  21  25   28.7  23  10  13  3  4  54   62.6 
at Chattanooga   01/15/11   60-65   L  19-49  .388  12-38  .316  10-14  .714  5  29  34   29.0  17  15  15  2  3  60   62.5 
THE CITADEL   01/17/11   50-61   L  16-51  .314  7-33  .212  11-14  .786  10  20  30   29.1  17  11  8  1  3  50   61.8 
at Furman   01/20/11   55-74   L  19-43  .442  6-20  .300  11-14  .786  2  15  17   28.4  22  9  8  0  4  55   61.4 
at Wofford   01/22/11   43-81   L  14-47  .298  6-23  .261  9-13  .692  7  14  21   28.1  15  8  12  2  4  43   60.5 
ELON   01/27/11   69-67   W  25-47  .532  12-21  .571  7-12  .583  4  22  26   28.0  14  14  11  2  7  69   60.9 
UNCG   01/29/11   72-91   L  24-50  .480  7-24  .292  17-21  .810  6  17  23   27.7  26  11  17  4  6  72   61.4 
DAVIDSON   02/03/11   49-62   L  16-44  .364  2-17  .118  15-24  .625  8  17  25   27.6  15  2  9  5  7  49   60.9 
at Georgia Southern   2/5/11   58-50   W  21-47  .447  5-15  .333  11-17  .647  7  16  23   27.4  15  12  11  1  12  58   60.8 
at Appalachian State   02/10/11   59-65   L  22-50  .440  14-33  .424  1-2  .500  8  21  29   27.5  15  14  12  1  3  59   60.7 
at Western Carolina   02/12/11   63-85   L  23-46  .500  6-18  .333  11-17  .647  5  21  26   27.4  12  15  17  0  2  63   60.8 
WOFFORD   02/16/11   68-81   L  22-48  .458  5-19  .263  19-30  .633  8  17  25   27.3  20  10  11  1  8  68   61.0 
FURMAN   02/19/11   63-70   L  22-41  .537  10-23  .435  9-14  .643  3  16  19   27.0  24  18  16  1  7  63   61.1 
at Coll. of Charleston   02/21/11   49-75   L  19-56  .339  7-28  .250  4-6  .667  13  20  33   27.2  12  11  16  0  6  49   60.7 
CHATTANOOGA   02/26/11   72-77   Lot  25-55  .455  15-36  .417  7-13  .538  4  24  28   27.3  16  21  11  0  4  72   61.1 
vs Furman   03/04/11   48-61   L  13-37  .351  4-17  .235  18-24  .750  7  15  22   27.1  20  8  16  0  4  48   60.6 


 
Samford     1880     627-1464  .428  275-776  .354  351-520  .675  190  650  840   27.1  523  409  418  49  182  1880   60.6 
Opponents     2072     722-1672  .432  247-669  .369  381-540  .706  380  741  1121   36.2  549  370  401  82  206  2072   66.8 
 
Games played: 31      Rebounds/game: 27.1 
Points/game: 60.6      Assists/game: 13.2 
FG Pct: 42.8      Turnovers/game: 13.5 
3FG Pct: 35.4      Assist/turnover ratio: 1.0 
FT Pct: 67.5      Steals/game: 5.9 
       Blocks/game: 1.6 


 

Opponent Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
